REFERÊNCIA PARA COBRANÇA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU AVARIAS | |
Itens que podem ser cobrados | Situação de cobrança e classificação |
Troca de líquido do radiador | Apenas em caso de indícios de colisão, onde vaze o líquido de arrefecimento |
Caixa de direção | Apenas quando constatada uma colisão atingindo a suspensão e vazamentos prematuros |
Alinhamento / balanceamento / rodízio | Apenas quando constatada uma colisão atingindo as rodas ou suspensão onde comprometa o alinhamento e balanceamento das rodas (rodízio não deve ser cobrado) |
Flexível de freio dianteiro ou traseiro | Cobrar conforme especificação da pastilha de freio se desgastada |
Pastilha de freio | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Bucha da barra estabilizadora | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Cilindro de roda (freio traseiro) | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Lona de freio (traseiro) | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Bomba de água | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Válvula termostática | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Atuador de embreagem ou do pedal de embreagem | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Filtro de óleo | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Filtro de combustível | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Filtro de cabine | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Coluna de direção (elétrica ou manual) | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Filtro de ar | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Filtro de ar condicionado | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Fluido de freio | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Junta homocinética e coifa | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Tambor de freio traseiro | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Cilindro de freio (burrinho) | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Cabo de freio de mão (jogo) | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Lona de freio traseira | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Limpeza de bico | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Palhetas | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Lâmpadas | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Anel vedador | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Bujão de óleo | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Óleo de motor | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Bandejas superiores e inferiores dianteiras | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Disco de freio | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Rolamento / platô e disco (Kits de embreagem) | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Mangueira Filtro de ar | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Higienização interna | Quando comprovada a má utilização utilização do veículo, deixando: manchas nos bancos e carpetes, sujeiras que não saem com aspiração, etc |
Alternador | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Caixa de filtro de ar | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Motor de arranque (motor de partida) | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Bateria | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Jogo de velas de ignição | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Jogo cabos de velas | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Bobina de ignição | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Bicos injetores | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Pneu traseiro ou dianteiro | Quando for identificado o mau uso do pneu, acarretando em: danos nas bordas ou banda de rodagem tirando lascas ou pedaços do mesmo; Ralado de guia onde compromete a visualização das letras do pneu; Impactos que possam romper ou deformar a estrutura do pneu (furos ocasionados por pregos, parafusos, etc. Ou desgaste irregular do pneu por não realizar manutenção preventiva e/ou rodar com o pneu murcho/furado Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
TBI / Corpo de borboleta | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Coxim amortecedor / Kits de amortecedor traseiro ou dianteiro | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Amortecedor (ou par) traseiros ou dianteiros | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Radiador de água | Quando houver algum dano por colisão, impacto ou remendo sem autorização cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Condensador do ar | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Conjunto eletroventilador | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Cárter do óleo | Quando houver algum dano por colisão ou impacto valor integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Mangueiras ar condicionado (motor) | Quando houver algum dano por colisão ou impacto valor integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Pinça de freio | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Sistema ABS (módulo, chicote e sensores) | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Sistema de AIR BAG (Módulo, chicotes e sensores) | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Escapamento dianteiro (com flexível), intermediário ou traseiro (silencioso) | Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Catalisador | Quando houver algum dano por colisão ou impacto que comprometa seu funcionamento. Essa cobrança é nos casos em que o catalisador não venha no escapamento dianteiro cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Mangueiras / dutos linha de combustível | Quando houver algum dano por colisão ou impacto que venha a danificar ou inutilizar a peça cobrança integral. Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Compressor do ar condicionado | Quando houver algum dano por colisão ou impacto que venha a danificar ou inutilizar a peça cobrança integral. Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Bomba de direção hidráulica | Quando houver algum dano por colisão ou impacto que venha a danificar ou inutilizar a peça cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Direção elétrica | Quando houver algum dano por colisão ou impacto que venha a danificar ou inutilizar a peça cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Pivô dianteiro | Quando houver algum dano por colisão ou impacto que venha a danificar ou inutilizar a peça cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Braço oscilante / Bandeja | Quando houver algum dano por colisão, empeno visível da peça ou ou quando a bucha estiver estourada visivelmente (quando a bucha estiver ressecada, não cobrar). Deve-se cobrar toda a peça, o valor referido é o preço de cada peça, devendo ser acrescido quando houver mais de uma peça danificada cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Coxim do motor ou câmbio | Quando houver danos por colisão ou impacto inutilizando a peça cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Pivô da suspensão dianteira | Quando houver indícios de colisão ou empeno visível da peça, danificando a mesma. (Cobrar por item danificado) cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Terminal de direção | Quando houver indícios de colisão ou empeno visível da peça, danificando a mesma cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Braço axial da caixa de direção | Quando houver indícios de colisão ou empeno visível da peça, danificando a mesma cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Mola da suspensão traseira ou dianteira | Quando houver indícios de colisão ou empeno visível da peça, danificando a mesma cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Agregado suspensão dianteira | Quando houver indícios de colisão ou empeno visível da peça, danificando a mesma cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Bieleta da suspensão | Quando houver indícios de colisão ou empeno visível da peça, danificando a mesma cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Semi-eixo dianteiro (conjunto) | Quando houver indícios de colisão ou empeno visível da peça, danificando a mesma cobrança integral |
Manga de eixo | Quando houver indícios de colisão ou empeno visível da peça, danificando a mesma cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Eixo suspensão traseira | Quando houver indícios de colisão ou empeno visível da peça, danificando a mesma cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Rolamento da roda dianteira ou traseira c/ cubo | Quando houver indícios de colisão, danificando a mesma cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Molas E/D | Quando houver indícios de colisão, danificando a mesma cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Câmbio (caixa de marcha) | Quando identificado algum impacto ou colisão trincando ou quebrando a carcaça do mesmo cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Bomba de combustível (módulo de combustível) | Quando identificado e comprovado aplicação de água ou combustíveis diferentes do projetado pelo fabricante e que compromete esse componente ou qualquer algum outro que faça parte direta ou indiretamente do sistema de combustível cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Problemas elétricos em geral | Quando identificado que foi mexido nas fiações, módulos, plugs ou instalado algum componente inapropriado (exemplo: xenon, luz de led, som automotivo, etc) sem expressa autorização cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Máquina limpador para-brisa | Quando identificado que foi mexido sem autorização expressa cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Motor e cabeçote | Quando identificado que houve falta de lubrificação, falta de água no arrefecimento ou calço hidráulico (seja por algum impacto sofrido rompendo o cárter, danificando mangueiras de água ou por não obedecer a ordem de parada para trocar óleo, neste caso irá acender uma luz vermelha de advertência no painel informando a falta de lubrificação, falta de água ou também quando identificado que passou por algum alagamento entrando água no motor gerando a quebra do mesmo). Cobrar o motor ou os danos integralmente. Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Coletor de admissão | Quando já algum elemento quebrado cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Correia dentada e tensor de correia | Quando o driver não obedecer a ordem de parada para troca, vindo a romper a peça causando danos ao motor cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Correia de acessórios e tensor | Quando o driver não obedecer a ordem de parada para troca, vindo a romper a peça causando danos ao motor cobrança integral Valor (meio a meio) ½ em manutenção preventiva em plano com KM Ilimitado |
Nota: Os itens mencionados acima são somente uma referência e, se constatado mau uso em outros itens de manutenção, os mesmos serão cobrados.