Segue abaixo a tabela de Preços das Peças e dos Serviços para mais detalhes. Lembrando que, na cobrança, é incluída uma taxa administrativa de 15% sobre as peças e serviços. Esta informação está presente em nosso contrato de locação.
Peça Única/Serviço | Custo por peça substituída/serviço | Reparo Leve/médio | Reparo pesado | |
Peça Nova/Serviço | Pintura/Mão de obra | Pintura de riscos leves | Funilaria e pintura | |
Acionamento de guincho | Preço do serviço | X | X | X |
(nos limites da cidade com operação) | +15% Adm | |||
Adesivo | R$ 100 | X | X | X |
Antena | R$ 70 | X | X | X |
Banco | R$ 2.000 | X | R$ 500 | X |
Banco (Espuma rasgada) | X | X | R$ 200 | R$ 300 |
Bateria | R$ 350 | X | X | X |
Bico do Pneu | R$ 15 | X | X | X |
Bigode para-choque dianteiro | R$ 200 | X | X | X |
Botão de comando do ar | R$ 900 | X | X | X |
Buzina | R$ 200 | X | X | X |
Caixa de ar | R$ 600 | X | R$ 250 | R$ 350 |
Calota (individual) | R$70 (cada) | X | X | X |
Capô | R$ 1.700 | R$ 400 | R$ 550 | R$ 700 |
Carpete interno | R$ 700 | X | X | X |
Carpete/assoalho do porta-malas | R$ 300 | X | X | X |
Certificado de Registro e | R$ Não cobrar | X | X | X |
Licenciamento do Veículo (CRLV) | ||||
Chave de Roda | R$ 100 | X | X | X |
Chave/alavanca de seta | R$ 750 | |||
Chave do veículo | R$ 800 | X | X | X |
Cinto/trava do cinto | R$ 800 | X | X | X |
Conserto de pneu | R$ 30 | X | X | X |
Console central | R$ 350 | X | X | X |
Emblema montadora (marca ou modelo) | R$ 200 | X | X | X |
Encosto de cabeça do banco | R$ 250 | X | X | X |
Embreagem | R$ 900 | R$ 350 | X | X |
Espelho/lente do retrovisor/Capa/Moldura | R$ 80 por peça | R$ 100,00 por peça | X | X |
Estepe completo (aro 14 ou aro 15) | R$ 600 | X | X | X |
Farol de milha (lado direito/lado esquerdo) | R$ 300 | X | X | X |
Farol (lado direito/lado esquerdo) | R$ 750 | X | X | X |
Fechadura porta | R$ 300 | X | X | X |
Fechadura porta-malas | R$ 200 | X | X | X |
Forro porta | R$ 250 | X | X | X |
Forro teto | R$ 600 | X | X | X |
Friso da porta | R$ 200 | R$ 60 | X | X |
Guarnição externa dos vidros laterais | R$ 80 | X | X | X |
Grade do radiador com emblema | R$ 350 | X | X | X |
Grade inferior do para-choque | R$ 250 | X | X | X |
Higienização interna | R$ 200 | X | X | X |
Higienização de painel com cola | R$ 100 | X | X | X |
Jogo de tapete | R$ 80 | X | X | X |
Lanterna (lado direito/lado esquerdo) | R$ 450 | X | X | X |
Lavagem externa | R$ 30 | X | X | X |
Lateral parcial dianteira (Coluna A) | R$ 1.000 | R$ 245 | R$ 350 | R$ 500 |
Lateral parcial meio (Coluna B) | R$ 1.100 | R$ 245 | R$ 350 | R$ 500 |
Lateral parcial traseira (Coluna C) | R$ 2.500 | R$ 360 | R$ 350 | R$ 700 |
Macaco | R$ 120 | X | X | X |
Maçaneta Dianteira (lado direito/lado esquerdo) | R$ 80 | R$ 60 | R$ 60 | X |
Maçaneta Traseira (lado direito/lado esquerdo) | R$ 120 | R$ 220 | R$ 250 | X |
Manopla de Cambio | R$ 100 | X | X | X |
Manual do veículo | R$ 100 | X | X | X |
Miolo ignição | R$ 500 | X | X | X |
Miolo porta | R$ 250 | X | X | X |
Moldura central do painel de instrumentos | R$ 100 | X | X | X |
Moldura farol de milha (lado direito/lado esquerdo) | R$ 100 | X | X | X |
Moldura lateral (spoiler da soleira) | R$ 400 | X | X | X |
Painel de instrumentos/Tabelier | R$ 1.500 | R$ 600 | X | X |
Paleta do limpador (par) | R$ 80 | X | X | X |
Para-barro | R$ 150 | X | X | X |
Para-choque dianteiro | R$ 1.150 | R$ 350 | R$ 450 | R$ 550 |
Para-choque traseiro | R$ 1.400 | R$ 260 | R$ 260 | R$ 360 |
Para-lama dianteiro | R$ 800 | R$ 260 | R$ 260 | R$ 360 |
Pneu (inclui válvula, montagem e balanceamento) | R$ 400 | X | X | X |
Polimento Completo | R$ 210 | X | X | X |
Porta (cada) | R$ 1.800 | R$ 300 | R$ 290 | R$ 650 |
Porta-luvas | R$ 350 | X | X | X |
Quebra-sol | R$ 300 | X | X | X |
Rádio original de fábrica | R$ 700 | X | X | X |
Rádio Universal | R$ 250 | X | X | X |
Refletor traseiro (olho de gato) | R$ 50 | X | X | X |
Remoção de adesivos externos | R$ 20 | X | X | X |
Remoção de insulfilm | R$ 80 | X | X | X |
Retrovisor | R$ 500 | R$ 80 | R$ 80 | X |
Retrovisor interno | R$ 150 | X | X | X |
Roda (cada) | R$ 250 | X | R$ 70 | |
Segunda via de ambas as placas | R$ 500 | X | X | X |
Segunda via de placa traseira ou dianteira | R$ 350 | X | X | X |
Suporte para Celular (VW Voyage) | R$ 300 | X | X | X |
Tampa do porta-malas | R$ 1.300 | R$ 350 | R$ 450 | R$ 600 |
Tampão porta-malas (bagagito) | R$ 200 | X | X | X |
Teto | X | X | R$ 350 | R$ 560 |
Token | R$ 150 | X | X | X |
Tomada 12V (cinzeiro) | R$ 30 | X | X | X |
Triângulo | R$ 20 | X | X | X |
Vidro para-brisa dianteiro | R$ 600 | X | X | X |
Vidro porta (dianteira/traseira) | R$ 350 | X | X | X |
Vidro pequeno da porta (dianteira/traseira) | R$ 250 | X | X | X |
Vidro traseiro | R$ 600 | X | X | X |
*Valores base para todos os modelos, Cobranças pós devolução sofrerão acréscimo de 15% de taxa de serviço. | ||||
*tabela de preços atualizada em 13/06/2023. |